Analiza y marca zonas sobre NQ; lee el trigger, el stop y el target sobre MNQ; ejecuta exclusivamente en MNQ.
Condiciones medibles
| Variable | Op. | Valor | Marco |
|---|---|---|---|
| instrumento_analisis | = | NQ | 1m |
| instrumento_ejecucion | = | MNQ | 1m |
| origen_nivel_trigger | = | grafico_MNQ | 1m |
| origen_nivel_stop | = | grafico_MNQ | 1m |
| origen_nivel_target | = | grafico_MNQ | 1m |
| valor_punto_MNQ | = | 2.00 USD | - |
| valor_tick_MNQ | = | 0.25 pts = 0.50 USD | - |
| valor_punto_NQ | = | 20.00 USD | - |
| valor_tick_NQ | = | 0.25 pts = 5.00 USD | - |
| desfase_observado_NQ_MNQ | <= | 3 ticks | 1m |
| timeframes_que_deciden | = | 1m únicamente | 1m |
Acción
Mantener dos gráficos de 1 minuto abiertos. Marcar zonas y leer volumen en NQ. Leer máximo/mínimo real de la vela en MNQ y aplicar el desplazamiento de 1 tick sobre ese valor. Enviar la orden desde el gráfico de MNQ.
Por qué dice esto
El documento maestro lo explica en la sección Instrumento, gráficos y timeframe.
Leerlo en el plan completo