Mantén la orden pendiente hasta que se llene, hasta que se agoten 5 velas sin consecución, hasta que el precio vuelva al punto del stop, o hasta el fin de la ventana.
Condiciones medibles
| Variable | Op. | Valor | Marco |
|---|---|---|---|
| cancelacion_1_plazo | = | pasan 5 velas desde el rompimiento sin que el precio alcance el nivel de la orden | 1m |
| cancelacion_2_vuelta_al_stop | = | el precio vuelve al extremo del retroceso, que es el mismo punto del stop | 1m |
| cancelacion_3_hora | = | 11:29:00 ET | - |
| NO_es_causa_de_cancelacion | = | la aparición de un retroceso nuevo. Un retroceso nuevo deja la orden intacta | 1m |
| orden_de_comprobacion | = | la caducidad se comprueba ANTES del llenado: pasado el plazo la orden no existe y no puede llenarse | 1m |
Acción
Cancelar al ocurrir lo PRIMERO de las tres causas. El cupo de R-03 no se consume; se puede esperar un setup nuevo dentro de la ventana de R-02.
Nota
Cierra P-19. El retroceso nuevo es el mismo evento que dispara R-19: marca zona nueva Y mata la orden pendiente. Un evento, dos consecuencias.
Casos reales que la citan
Por qué dice esto
El documento maestro lo explica en la sección Caducidad de la orden pendiente.
Leerlo en el plan completo