Una zona deja de tener efecto cuando ha sido superada en las dos direcciones.
Condiciones medibles
| Variable | Op. | Valor | Marco |
|---|---|---|---|
| superada_en_una_direccion | = | rompimiento Y consecución en ese sentido | 1m |
| solo_rompimiento_sin_consecucion | = | la zona sigue vigente | 1m |
| zona_invalida | = | superada en las dos direcciones | 1m |
| efecto_de_zona_invalida | = | ninguno: no bloquea el target ni sirve para entrar | 1m |
| tratamiento_visual_zona_invalida | = | se conserva con tonalidad muy tenue, solo como recuerdo visual | - |
| invalida_es_invalida | = | una zona traspasada en ambos sentidos no cuenta para nada: ni bloquea el target, ni sirve para entrar, ni cuenta para medir el 50 por ciento entre zonas | 1m |
Acción
Retirar del cálculo de filtros toda zona superada en ambas direcciones; dejarla dibujada en tono mínimo.