Una vez ajustados stop y target, NO se gestiona la posición. Nunca.
Condiciones medibles
| Variable | Op. | Valor | Marco |
|---|---|---|---|
| mover_stop | = | PROHIBIDO, en cualquier dirección | - |
| mover_target | = | PROHIBIDO, en cualquier dirección | - |
| breakeven_manual | = | PROHIBIDO | - |
| cierre_manual | = | PROHIBIDO, también si el precio no se mueve o va en contra | - |
| cierre_parcial | = | PROHIBIDO. R-08 fija 1 contrato: no hay nada que partir | - |
| anadir_contratos | = | PROHIBIDO | - |
| cierre_por_hora | = | NO EXISTE. El fin de ventana prohíbe abrir, no obliga a cerrar (R-06) | - |
| unicas_salidas | = | stop o target. No hay una tercera | - |
Acción
Ninguna. Se deja que el mercado defina el resultado.
Nota
Palabras del operador, 24/08/2026: 'no se toca nada, jamás... Repito, jamás se gestiona.' Es la única regla del plan enunciada como prohibición absoluta y sin excepciones. Convierte cada operación en un experimento limpio: el resultado mide el setup, no la gestión.
Casos reales que la citan
Por qué dice esto
El documento maestro lo explica en la sección No se gestiona.
Leerlo en el plan completo