Ejecuta la sesión siguiendo la checklist diaria en orden, y registra TODAS las sesiones, incluidas aquellas en que no se operó.
Condiciones medibles
| Variable | Op. | Valor | Marco |
|---|---|---|---|
| orden | = | bloques A (antes de abrir NT8), B (premercado desde 19:00 Col), C (ventana operativa), D (tras el llenado). No se altera el orden | - |
| bloque_A_antes_de_la_plataforma | = | R-28 estado, R-27 FOMC y R-21 noticias se contestan ANTES de abrir NinjaTrader | - |
| registro_automatico | = | indicador de NT8: entrada, salida, niveles, hora, resultado | - |
| registro_manual | = | setup, imagen, errores, observaciones, y el MOTIVO los días en que no se operó | - |
| cobertura | = | TODOS los días, se opere o no | - |
Acción
Seguir CHECKLIST_DIARIA.md de arriba abajo. Rellenar el journal al cierre de la sesión.
Nota
No añade criterio operativo: ordena las 28 reglas anteriores en la secuencia real del día. El registro de los días SIN operar es lo que permite cerrar P-01, P-20, P-21 y D-09; sin el, esos pendientes no se cierran nunca.
Casos reales que la citan
Por qué dice esto
El documento maestro lo explica en la sección Checklist diaria y registro.
Leerlo en el plan completo